Cантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2375 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 2375 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2375 |
| Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 855 |
| Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 133 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 171 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 86 |
| Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 133 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4″) в бетоне | п.м. | 228 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п.м. | 380 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4″) в кирпиче | п.м. | 181 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п.м. | 285 |
| Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) | шт. | 5700 |
| Установка ванны | шт. | 2375 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 475 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 2850 |
| Установка душевой кабины | шт. | 4275 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4750 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 5700 |
| Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | 2375 |
| Установка унитаза | шт. | 1425 |
| Установка биде | шт. | 1425 |
| Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1425 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1710 |
| Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 1900 |
| Монтаж смесителя | шт. | 665 |
| Установка сифона | шт. | 380 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1425 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 665 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1900 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1425 |
| Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 2375 |
| Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | 2850 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1425 |
| Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | 3420 |
| Перенос стояка водоснабжения | шт. | 6650 |
| Установка счетчика | шт. | 665 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | от 800 |
| Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1615 |
| Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 855 |
| Установка редуктора | шт. | 475 |
| Установка манометра | шт. | 475 |
| Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 570 |
| Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2755 |
| Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 475 |
| Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) | точка | 4750 |
| Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 2375 |
| Монтаж стояка отопления | точка | 3800 |
| Перенос радиатора | п.м. | 3800 |
| Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 475 |
| Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 475 |
| Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 760 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 475 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 143 |
| Монтаж тройника (металл) | шт. | 238 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 95 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 95 |
| Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | 190 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен – металл) | шт. | 285 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 285 |
| Монтаж выходов канализации | шт. | 114 |
