Прежде, чем выбрать нашу компания, вы можете ознакомиться с примерными ценами на ремонтные работы и возможно у вас получиться самостоятельно просчитать стоимость вашего ремонта. Если же, вы уже знакомы со специалистами нашей компании и у вас образовалось доверие к нашим сотрудникам, то вы можете бесплатно вызвать сметчика, который выслушает ваши пожелания и просчитает цены за услуги с максимально возможной точностью. Мы заботимся о своей репутации и поэтому, какой бы вы не выбрали ремонт, вы получите качественно выполненные работы, а мы получим ещё один положительный отзыв от наших клиентов. Будем рады, видеть вас среди довольных нашими услугами постоянных клиентов!
Общий прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
- Ремонтные работы пола
- Ремонтные работы стены
- Ремонтные работы потолок
- Плотницкие работы
- Электрика
- Сантехнические работы
- Строительство
Ориентировочные цены на ремонт под ключ* | |
Косметический | от 2500 руб за кв.м |
Капитальный | от 3500 руб за кв.м |
Евроремонт | от 6000 руб за кв.м |
Дизайнерский ремонт | от 8000 руб за кв.м |
Полная перепланировка
|
от 7000 руб за кв.м |
* Чем больший объем работ вы заказываете, тем меньше стоит один метр ремонта. При расчете также могут учитываться акционные и сезонные скидки |
Полы
Наименование ремонтно-строительных работ | Ед. изм. | Цена |
Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 713 |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 700 |
Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 70 |
Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м2 | 143 |
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см | м2 | 371 |
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 466 |
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см | м2 | 561 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 67 |
Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 238 |
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 238 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 57 |
Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 57 |
Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 238 |
Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 143 |
Укладка линолеума, ковролина | м2 | 333 |
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не более 40×40 см | м2 | 1100 |
Укладка напольной керамической плитки менее 20×20 см | м2 | 1093 |
Укладка напольной керамической плитки более 40×40см | м2 | 1093 |
Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 40×40 см | м2 | 1093 |
Укладка керамогранита менее 20×20см | м2 | 1093 |
Укладка керамогранита более 40×40см | м2 | 1093 |
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 190 |
Изготовление порожков из плитки | п.м. | 665 |
Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 855 |
Укладка мозаики | м2 | от 1400 |
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 1330 |
Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1710 |
Затирка швов | м2 | 57 |
Укладка ламината | м2 | 333 |
Укладка паркетной доски | м2 | 371 |
Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 570 |
Циклевка (шлифовка) паркета барабанной шлифмашиной | м2 | 257 |
Циклевка (шлифовка) паркета ленточной шлифмашиной | м2 | 238 |
Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м2 | 285 |
Установка пластикового плинтуса | п.м. | 114 |
Установка деревянного плинтуса | п.м. | 143 |
Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак.) | м2 | от 700 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | 1330 |
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | 1805 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 855 |
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 1710 |
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 2755 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | 1235 |
Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м2 | 2850 |
Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м2 | 1425 |
Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м2 | 855 |
Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт. | 3325 |
Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1425 |
Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 2375 |
Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича) прямых / лекальных | м2 | 500 / 650 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м2 | 400 / 650 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых / лекальных | м2 | 500 / 700 |
Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 800/ 1000 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 618 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 750 / 900 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 105 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 238 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 760 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 1520 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 2850 |
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 1140 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 371 |
Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 428 |
Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 570 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 190 |
Грунтование стен | м2 | 48 |
Установка малярных уголков | п.м. | 38 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | м2 | 38 |
Оклейка стен паутинкой | м2 | 76 |
Подготовка (шпаклевка) стен под обои | м2 | 361 |
Подготовка (шпаклевка) стен под покраску | м2 | 238 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 333 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 333 |
Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 523 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 285 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 428 |
Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 570 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 238 |
Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 333 |
Отделка стен тканью | м2 | 2850 |
Окраска труб | п.м. | 57 |
Окраска радиаторов отопления | секц. | 86 |
Высококачественное окрашивание стен | м2 | 171 |
Декоративное окрашивание стен | м2 | от 600 |
Облицовка стен керамической плиткой: | ||
размер плитки от 20×20 см до 30×30 см | м2 | 1045 |
размер плитки менее 20×20 см | м2 | 1093 |
размер плитки более 30×30 см | м2 | 1045 |
Укладка декора | п.м | 200 |
Облицовка стен керамогранитом: | ||
размер плитки от 20×20 см до 30×30 см | м2 | 1045 |
размер плитки менее 20×20 см | м2 | 1093 |
размер плитки более 30×30 см | м2 | 1045 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1400 |
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 1425 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 1710 |
Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом * | м2 | 1330 |
Облицовка стен мраморными плитами в стык * | м2 | 1710 |
Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 1045 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от 1400 |
Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 475 |
Подрезка керамической плитки на ус | п.м. | 285 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 171 |
Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 247 |
Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 228 |
Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п.м. | 76 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 276 |
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 143 |
* – прямая укладка, без бордюра и вставок, без подбора рисунка |
Потолки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой | п.м. | 76 |
Грунтовка потолка | м2 | 48 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 475 |
Выравнивание (оштукатуривание) потолков по маякам сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 475 |
Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка | м2 | 371 |
Шпаклевка потолков в 3 слоя и шлифовка | м2 | 371 |
Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 181 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 67 |
Наклейка стеклоткани | м2 | 86 |
Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 618 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 713 |
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) с подсветкой | м2 | 760 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | от900 |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 124 |
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м2 | 333 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 380 |
Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 523 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | от 500 |
Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 333 |
Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м2 | 380 |
Установка имитации потолочных балок | п.м. | 238 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | от 190 |
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м | от 250 |
Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | от 500 |
Плотницкие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 1710 |
Установка металлической двери | шт. | 5225 |
Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 3325 |
Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с двух стороны) | шт. | 3610 |
Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 4275 |
Установка коробки | шт. | 1330 |
Установка дверного полотна с врезкой петель | шт. | 1425 |
Врезка замка | шт. | 475 |
Врезка шпингалета | шт. | 333 |
Установка наличников | п.м. | 86 |
Установка отбойника | п.м. | 76 |
Установка доводчика | шт. | 855 |
Установка доборов | п.м. | 190 |
Установка порожков дверей | шт. | 380 |
Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина до 1 м) | шт. | 1330 |
Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина более 1 м) | шт. | 1615 |
Монтаж пластиковых окон | м2 | от 500 |
Монтаж пластиковых откосов | п.м. | 276 |
Монтаж откосов из гипсокартона | п.м. | 285 |
Установка пластиковых подоконников | шт. | 1045 |
Монтаж деревянных окон | шт. | 1805 |
Установка деревянных подоконников | п.м. | 570 |
Покраска деревянных подоконников (покраска 2 слоя, шлифовка перед покраской и послойно) | п.м. | 380 |
Окрашивание окна без удаления старой краски | п.м. | 133 |
Окрашивание окна с удалением старой краски | п.м. | 1140 |
Окрашивание двери без удаления старой краски | м2 | 143 |
Окрашивание двери с удалением старой краски | м2 | 1045 |
Реставрация оконных и дверных блоков | м2 | от 1800 |
Стекольные работы | м2 | 238 |
Монтаж отливов | п.м. | 143 |
Изготовление и монтаж встроенных шкафов | м2 | от 3400 |
Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления | м2 | 380 |
Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м2 | 171 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 190 |
Установка фурнитуры | шт. | 86 |